Meet the style icons who specialise in distinctive designs and exquisite quality you can rely on.
Shirts
| Size | Chest (in) | Collar (in) | Shoulder (in) | Back Length (in) | Sleeve (in) | S | 35 - 37 | 15.4 | 17.1 | 31.7 | 35 | M | 38 - 40 | 16.1 | 18.7 | 32.3 | 35 | L | 41 - 43 | 16.9 | 20.3 | 32.9 | 35 | XL | 44 - 46 | 17.6 | 21.9 | 33.5 | 35 | XXL | 47 - 49 | 18.5 | 23.4 | 34.1 | 35 | 3XL | 50 | 19.3 | 25 | 34.7 | 35 |
Shirts collar
| Collar (in) | Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Back Length (in) | Sleeves (cm) |
| 15 | M | 45 | 18.5 | 32.3 | 33.5 |
| 15.5 | 47 | 19 | 32.8 | 33.5 | |
| 16 | L | 49 | 19.5 | 33.3 | 33.5 |
| 16.5 | 50.9 | 20 | 34.3 | 33.5 | |
| 17 | XL | 52.9 | 20.6 | 34.8 | 33.5 |
| 17.5 | 54.9 | 21 | 35.3 | 33.5 | |
| 18 | XXL | 56.9 | 21.6 | 35.8 | 33.5 |
| 18.5 | 58.8 | 22.1 | 36.3 | 33.5 | |
| 19 | 3XL | 60.8 | 22.6 | 36.3 | 33.5 |
| 19.5 | 62.8 | 23.1 | 36.9 | 33.5 | |
| 20 | 64.7 | 23.6 | 36.9 | 33.5 |
Jackets
| Chest Measurement | Shoulder (in) | Short length sleeves (in) | Regular length sleeves (in) | Long length sleeves (in) |
| 36 | 18 | 28.2 | 29.1 | 30.3 |
| 38 | 18.5 | 28.5 | 29.5 | 30.7 |
| 40 | 18.9 | 28.9 | 29.9 | 31.1 |
| 42 | 19.3 | 29.3 | 30.3 | 31.5 |
| 44 | 19.8 | 29.7 | 30.7 | 31.9 |
| 46 | 20.2 | 30.1 | 31.1 | 32.3 |
| 48 | 20.6 | 30.5 | 31.5 | 32.7 |
| 50 | 21.1 | 30.7 | 31.1 | 32.9 |
| 52 | 21.5 | 30.9 | 31.9 | 33.1 |
Waistcoats
| Chest Measurement (in) | Upper Waist (in) | Back Length (in) | 38 | 38.2 | 23.4 | 40 | 40.2 | 23.6 | 42 | 42.1 | 23.9 | 44 | 44.1 | 24.1 | 46 | 46.1 | 24.3 | 48 | 48 | 24.6 | 50 | 50 | 24.8 |
Trousers
| Waist Measurement (in) | Hem Width (in) | 28 | 8.2 | 30 | 8.3 | 32 | 8.4 | 34 | 8.5 | 36 | 8.6 | 38 | 8.7 | 40 | 8.8 | 42 | 8.9 | 44 | 9.1 | 46 | 9.2 | 48 | 9.3 |